Magnat l’Étrange est une commune située dans le sud du département de la Creuse. Elle fait partie du Parc Naturel Régional de Millevaches et de la Région Nouvelle Aquitaine La commune de Magnat l’Étrange est membre de la communauté de communes Haute Corrèze Communauté depuis 2017.Magnat l’Etrange compte 29 villages.
Magnat l’Étrange compte 236 habitants, le dernier recensement de la population a eu lieu en 2023.
Voir la liste de ville
| 2000 | 2007 | 2012 | 2017 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résidences Principales | 114 | 115 | 113 | 119 | 118 |
| Résidences secondaires | 97 | 115 | 117 | 113 | 93 |
| Logements vacants | 59 | 29 | 33 | 29 | 46 |
| Population totale | 211 | 228 | 223 | 240 | 236 |
| 2000 | 2007 | 2012 | 2017 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résidences Principales | 114 | 115 | 113 | 119 | 118 |
| Résidences secondaires | 97 | 115 | 117 | 113 | 93 |
| Logements vacants | 59 | 29 | 33 | 29 | 46 |
| Population totale | 211 | 228 | 223 | 240 | 236 |
Lundi
9h00-12h00 et 13h00-18h00